Valfend Work Kft. / Beton típusok
Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén vagy kérjen ajánlatot oldalunkon keresztül.
Nagyobb mennyiség vásárlása esetén kedvezményt biztosítunk. Kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeink egyikén vagy töltse ki az „Ajánlatkérés” űrlapot!
| Betontermékek MSZ 4798-1 szabvány szerint | |
| Cikkszám | Receptnév |
|---|---|
| Útalap betontermékek | |
| CKT | |
| Alapszerkezeti betontermékek | |
| C8/10 | |
| 2082410 | C8/10-XN(H)-24-F1 |
| 2082430 | C8/10-XN(H)-24-F3 |
| C12/15 | |
| 2121610 | C12/15-XN(H)-16-F1 |
| 2121621 | C12/15-X0b(H)-16-F2 |
| 2121631 | C12/15-X0b(H)-16-F3 |
| 2122410 | C12/15-XN(H)-24-F1 |
| 2122421 | C12/15-X0b(H)-24-F2 |
| 2122431 | C12/15-X0b(H)-24-F3 |
| C16/20 | |
| 2161610 | C16/20-XN(H)-16-F1 |
| 2161620 | C16/20-XN(H)-16-F2 |
| 2161632 | C16/20-X0v(H)-16-F3 |
| 2162410N | C16/20-XN(H)-24-F1 |
| 2162420 | C16/20-XN(H)-24-F2 |
| 2162432 | C16/20-X0v(H)-24-F3 |
| C20/25 | |
| 2201610 | C20/25-XN(H)-16-F1 |
| 2201623 | C20/25-XC1-16-F2 |
| 2201633 | C20/25-XC1-16-F3 |
| 2202410N | C20/25-XN(H)-24-F1 |
| 2202423 | C20/25-XC1-24-F2 |
| 2202433 | C20/25-XC1-24-F3 |
| C25/30 | |
| 2251614 | C25/30-XC2-16-F1 |
| 2251623 | C25/30-XC1-16-F2 |
| 2251634 | C25/30-XC2-16-F3 |
| 2251634IP | C25/30-XC2-16-F3 |
| 2251637 | C25/30-XV1(I)-16-F3 |
| 2252414N | C25/30-XC2-24-F1 |
| 2252423 | C25/30-XC1-24-F2 |
| 2252434 | C25/30-XC2-24-F3 |
| 2252437 | C25/30-XV1(I)-24-F3 |
| 2252434IP | C25/30-XC2-24-F3 |
| C30/37 | |
| 2301621H5FA7 | C30/37-XA1-XC3-XD2-XF1-XV1(H)-16-F2 |
| 2301631H5FA7 | C30/37-XA1-XC3-XD2-XF1-XV1(H)-16-F3 |
| 2301631H4AQ1P | C30/37-XA1-XC2-XF1-XC1(H)-16-F3 |
| 2302421H5FA7 | C30/37-XA1-XC3-XD2-XF1-XV1(H)-24-F2 |
| 2302431H5FA7 | C30/37-XA1-XC3-XD2-XF1-XV1(H)-24-F3 |
| 2302431H4AQ1IP | C30/37-XA1-XC2-XF1-XC1(H)-24-F3 |
| 23016368 | C30/37-XC4-XV2(H)-16-F3 |
| Felárak / Pótlékok | |
| Téli pótlék november 15. – március 15. között | |
| Adalékszerek | |
| Kötéskésleltető | |
| Fagyásgátló, kötésgyorsító | |
| Száltechnológia | |
| HIGH GRADE ECO MIX | |
| Behajtási engedélyek | |
| Behajtási engedély Budapest területére | |
| Behajtási engedélyköteles településekre az engedély és az ügyintézés díja a vevőt terheli | |
| Budapest területén külön felmerülő e-útdíj továbbszámlázásra kerül a HU-GO alapján | |
| Betonszivattyúzás | |
| Minimális számlázási idő 4 óra | |
| Rendelés minimum egy nappal előbb, rendelt pumpa aznapi lemondása esetén 2 óra állásidőt számlázunk ki | |
| Emelőmagasságok | |
| 24m betonpumpa / pumix | |
| 28m betonpumpa / pumix | |
| 32m betonpumpa | |
| 36m betonpumpa | |
| 42m betonpumpa | |
| 48m betonpumpa | |
| Elérhetőségek | |
| Kovács Kitti irodavezető – rendelésfelvétel | +36 20 247 9147 |
| beton@valfend.hu | |